97 fields
| SLUG | NAME | CATEGORY | DURATION | SEASONS | LAT | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yamaai | おやきの山愛 | おやき | 15〜30分 | 通年 | 36.6948 | 137.844 |
| shirakaba | 白樺土産店 | お土産 | 15〜30分 | 通年 | 36.693 | 137.855 |
| fujiya | 藤屋食堂・土産品店 | お土産 | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6925 | 137.851 |
| mount | マウント | お土産 | 15〜30分 | 通年 | 36.6942 | 137.849 |
| ojisan | おじさんの店 | お土産 | 15〜30分 | 通年 | 36.6952 | 137.843 |
| ichimasu | いちます土産品店 | お土産 | 15〜30分 | 通年 | 36.6922 | 137.856 |
| michinoeki | 道の駅白馬 | お土産 | 30分〜1時間 | 通年 | 36.687 | 137.838 |
| jaja | 白馬ジャジャ | お土産 | 15〜30分 | 通年 | 36.699 | 137.834 |
| nonjae-2 | 呑者屋 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.6938 | 137.852 |
| nagomitei | 手打蕎麦 和味亭 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.6978 | 137.825 |
| sobagami | 白馬そば神 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.6952 | 137.844 |
| ringosha | そば工房 林檎舎 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.7085 | 137.855 |
| shouan | そば処 松庵 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.702 | 137.831 |
| yamato | そば処 山人 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.7055 | 137.863 |
| zen | 蕎麦酒房 膳 | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.6928 | 137.849 |
| riki | 蕎麦処 りき | そば | 1〜2時間 | 通年 | 36.6998 | 137.835 |
| hakuba47-summer | Hakuba47マウンテンスポーツパーク | アクティビティ | 2〜4時間 | 夏, 秋 | 36.6885 | 137.821 |
| kirakiraglass | kirakira glass | アクティビティ | 1〜2時間 | 通年 | 36.697 | 137.849 |
| greensports | 白馬グリーンスポーツの森 | アクティビティ | 2〜3時間 | 夏 | 36.6945 | 137.846 |
| gaku | 白馬ガラス工房GAKU | アクティビティ | 1〜2時間 | 通年 | 36.707 | 137.851 |
| hakubounce | HakuBounce | アクティビティ | 1〜2時間 | 通年 | 36.6955 | 137.847 |
| trueplayers | True players | アクティビティ | 1〜2時間 | 通年 | 36.6965 | 137.854 |
| en-to-en-hakuba-lodge | EN TO EN HAKUBA LODGE | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6972 | 137.836 |
| hakubacaminito | Billiken lab | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6958 | 137.848 |
| dji-dolce | DJIカフェ・ドルチェ白馬 | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7035 | 137.833 |
| lioncafe | Lion Cafe | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6942 | 137.843 |
| bearscafe | Bears Cafe Hakuba | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6988 | 137.832 |
| andmountain | アンドマウンテン | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7065 | 137.824 |
| tirol | 喫茶チロル | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6932 | 137.856 |
| hakubasodachi | 農かふぇ 白馬そだち | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7075 | 137.859 |
| hanaemi | 花笑 Hana Emi Cafe | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7005 | 137.864 |
| soundslikecafe | Sounds like cafe | カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6918 | 137.84 |
| hakubabrewing | Hakuba Brewing Company | クラフトビール | 1〜2時間 | 通年 | 36.6985 | 137.828 |
| sweetshot | スウィートショット | スイーツ | 15〜30分 | 通年 | 36.6965 | 137.852 |
| happo-one | 白馬八方尾根スキー場 | スキー場 | 半日〜1日 | 冬 | 36.702 | 137.7985 |
| sanosaka | WHITE RESORT 白馬さのさか | スキー場 | 半日〜1日 | 冬 | 36.681 | 137.835 |
| iwatake-snow | 白馬岩岳スノーフィールド | スキー場 | 半日〜1日 | 冬 | 36.715 | 137.842 |
| hakuba47-winter | Hakuba47 ウインタースポーツパーク | スキー場 | 半日〜1日 | 冬 | 36.688 | 137.82 |
| able-goryu | エイブル白馬五竜 | スキー場 | 半日〜1日 | 冬 | 36.683 | 137.823 |
| arome | AROME | バー | 1〜2時間 | 通年 | 36.6932 | 137.846 |
| tracksbar | Tracks Bar | バー | 1〜2時間 | 通年 | 36.6942 | 137.837 |
| thepub | The pub | バー | 1〜2時間 | 通年 | 36.695 | 137.831 |
| concrete | concrete | バー | 1〜2時間 | 通年 | 36.6928 | 137.848 |
| barrefuel | Bar Refuel HAKUBA | バー | 1〜2時間 | 通年 | 36.696 | 137.839 |
| fieldsportsgym | 白馬フィールドスポーツジム | フィットネス | 1〜2時間 | 通年 | 36.693 | 137.845 |
| mountaincross | Hakuba Mountaincross | フィットネス | 1〜2時間 | 通年 | 36.6985 | 137.839 |
| komorebi-yoga | Komorebi Yoga | フィットネス | 1〜2時間 | 通年 | 36.6995 | 137.841 |
| marutama | 麺屋まる玉白馬店 | ラーメン | 30分〜1時間 | 通年 | 36.6938 | 137.845 |
| emu | 絵夢 | ラーメン | 30分〜1時間 | 通年 | 36.692 | 137.854 |
| norway-village | 白馬ノルウェービレッジ | ワーケーション | 2〜4時間 | 通年 | 36.709 | 137.852 |
| workation-hakuba | ワーケーション白馬 | ワーケーション | 2〜4時間 | 通年 | 36.6948 | 137.85 |
| keika | 中華料理 桂花 | 中華 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6925 | 137.85 |
| tacotaco | メキシカン★食堂TacoTaco | 各国料理 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6975 | 137.834 |
| sanfermo | サンフェルモ | 各国料理 | 1〜2時間 | 通年 | 36.701 | 137.826 |
| maruhachi | 庄屋丸八ダイニング | 和食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6962 | 137.853 |
| takezushi | 岳ずし | 寿司 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6948 | 137.838 |
| kikyouya | ききょう屋 | 寿司 | 1〜2時間 | 通年 | 36.694 | 137.847 |
| hanasha | 居酒屋 花舎 | 居酒屋 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6935 | 137.853 |
| tomusouya | 十夢想屋 | 居酒屋 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6945 | 137.84 |
| tsumugi | とんかつ専門店 つむぎ | 居酒屋 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6958 | 137.836 |
| sharokukan | 灼麓館 | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6968 | 137.827 |
| thekitchen | むらおすくえあThe Kitchen | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6935 | 137.851 |
| seppo | Restaurant 雪峰 | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.7095 | 137.846 |
| grillkouya | グリルこうや | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6945 | 137.842 |
| hummingbird | ハミングバード | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6982 | 137.829 |
| pilar | レストランピラール | 洋食 | 1〜2時間 | 通年 | 36.704 | 137.82 |
| obinatanoyu | 白馬八方温泉 おびなたの湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.71 | 137.805 |
| tenjinnoyu | 白馬姫川温泉 天神の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.698 | 137.86 |
| ryujinnoyu | 白馬姫川温泉 竜神の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6975 | 137.861 |
| kominkanoyu | 白馬みずばしょう温泉 古民家の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.705 | 137.85 |
| happonoyu | 白馬八方温泉 八方の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.701 | 137.815 |
| iwatakenoyu | 白馬姫川温泉 岩岳の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.713 | 137.848 |
| jurounoyu | 白馬かたくり温泉 十郎の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.685 | 137.83 |
| satonoyu | 白馬八方温泉 郷の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.699 | 137.817 |
| kurashitanoyu | 白馬塩の道温泉 倉下の湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.696 | 137.853 |
| mimizukunoyu | 白馬八方温泉 みみずくの湯 | 温泉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.703 | 137.81 |
| koubeya | 和牛 こうべ家 | 焼肉 | 1〜2時間 | 通年 | 36.6955 | 137.841 |
| minamiya | 保護猫カフェ 別邸ねこ処みなみ家 | 猫カフェ | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7008 | 137.858 |
| hakuba-museum | 白馬・山とスキーの総合資料館 | 美術館・ギャラリー | 1〜2時間 | 通年 | 36.6925 | 137.837 |
| kikuchi-gallery | 菊池哲男山岳フォトアートギャラリー | 美術館・ギャラリー | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7015 | 137.816 |
| saegusa-museum | 白馬三枝美術館 | 美術館・ギャラリー | 30分〜1時間 | 通年 | 36.7045 | 137.819 |
| dengyozan | 伝行山の徹然桜・新田の並木桜 | 観光スポット | 1〜2時間 | 春 | 36.692 | 137.855 |
| ochikura | 落倉自然園 | 観光スポット | 1〜2時間 | 春 | 36.718 | 137.838 |
| goryu-katakuri | 五竜かたくり苑 | 観光スポット | 1〜2時間 | 春 | 36.684 | 137.826 |
| hakubaescal-shokubutsuen | 白馬五竜高山植物園 | 観光スポット | 2〜3時間 | 夏, 秋 | 36.6825 | 137.818 |
| hakubajump | 白馬ジャンプ競技場 | 観光スポット | 1〜2時間 | 通年 | 36.691 | 137.834 |
| oidepk | 大出公園 | 観光スポット | 1〜2時間 | 春, 夏, 秋, 冬 | 36.695 | 137.858 |
| hakubaohashi | 白馬大橋 | 観光スポット | 30分〜1時間 | 春, 夏, 秋, 冬 | 36.694 | 137.844 |
| teirinji | 貞麟寺 | 観光スポット | 30分〜1時間 | 春 | 36.706 | 137.862 |
| shijukuin | 四十九院のコブシ | 観光スポット | 30分〜1時間 | 春 | 36.708 | 137.856 |
| chokokuji | 長谷寺の枝垂桜 | 観光スポット | 30分〜1時間 | 春 | 36.6935 | 137.857 |
| nodaira | 野平地区(一本桜) | 観光スポット | 1〜2時間 | 春, 夏, 秋, 冬 | 36.7 | 137.865 |
| sandankouyou | 白馬三段紅葉 | 観光スポット | 1〜3時間 | 秋 | 36.704 | 137.83 |
| happo-green | 白馬八方尾根(グリーンシーズン) | 観光スポット | 3〜5時間 | 夏, 秋 | 36.7025 | 137.8 |
| iwatake-mountain | 白馬岩岳マウンテンリゾート | 観光スポット | 2〜4時間 | 春, 夏, 秋 | 36.7155 | 137.843 |
| himekawa-genryu | 姫川源流自然探勝園 | 観光スポット | 1〜2時間 | 春 | 36.68 | 137.84 |
| snowharp | 白馬クロスカントリー競技場スノーハープ | 観光スポット | 1〜3時間 | 夏, 秋, 冬 | 36.69 | 137.828 |
CLUSTERS3
Add Cluster| NAME | NAME (EN) | LAT | LNG | ORDER | SPOTS | TENANTS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八方エリア asda | Happo Area | 36.698 | 137.84 | 1 | 4 | 1 | |
| 五竜・47エリア | Goryu / 47 Area | 36.67 | 137.825 | 2 | 3 | 0 | |
| 栂池・岩岳エリア | Tsugaike / Iwatake Area | 36.75 | 137.845 | 3 | 1 | 0 |